單級單吸離心泵的技術性能如何?
   單級單吸離心泵的技術性能如何?
   IS型、IH型單級單吸離心泵主要性能見表1。
表1:IS型、IH型單級單吸離心泵主要性能參數
| 轉速r/min | 1450 | 2900 | |||||||||||
| 吸入口直徑mm | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | |
| 流量m3/h | 6.3 | 12.5 | 25 | 50 | 100 | 200 | 400 | 12.5 | 25 | 50 | 100 | 200 | |
| 總揚程m | 5~20 | 5~32 | 12.5~50 | 20~50 | 20~80 | 20~125 | 50~125 | ||||||
| 電機功率KW | IS型 | 0.55~1.5 | 0.55~4 | 0.75~5.5 | 1.5~11 | 5.5~30 | 18.5~45 | 37~90 | 2.2~11 | 3~30 | 5.5~37 | 11~75 | 45~110 | 
| IH型 | 0.55~4 | 0.55~11 | 0.75~11 | 1.5~18.5 | 5.5~55 | 18.5~90 | 37~160 | 2.2~22 | 3~55 | 5.5~75 | 11~132 | 45~160 | |
| 輸送液體 | IS型 | 清水及物理化學性質類似于水的液體,高溫度不超過80℃ | |||||||||||
| IH型 | 硝酸、硫酸、鹽酸、磷酸、醋酸、銨鹽水母液、常溫苛性堿液及其他化工生產中的液體 | ||||||||||||
SH型單級雙吸離心泵主要性能見表2。
表2:SH型單級雙吸離心泵主要性能參數 
| 吸入口直徑mm | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 500 | 600 | 
| 流量m3/h | 140~170 | 234~288 | 414~486 | 684~792 | 1044~1260 | 1764~2016 | 2880~3420 | 
| 總揚程m | 40~47.6 | 36~93.5 | 11~65.1 | 10~90 | 13.4~125 | 12.8~98.4 | 15.5~71 | 
| 電機功率KW | 28~55 | 40~100 | 20~135 | 28~300 | 55~680 | 115~850 | 190~780 | 
| 轉速r/min | 2900 | 1450 | 970 | ||||
| 輸送液體 | 清水及物理化學性質類似于水的液體,高溫度不超過80℃ | ||||||
專業的離心泵廠家溫州中耐泵閥公司http://www.jingyuanwenhua.com/感謝您的閱讀。